NETA X Window Film, PPF & Coating Prices Myanmar | US AUTO
NETA X Window Film, PPF & Ceramic Coating Prices Myanmar
NETA X EV is mapped in the US AUTO pricing system as Window Film size M and Body size L (car code N104).
Price snapshot: 6 October 2026. Prices below come from the current ACTIVE rows in US AUTO's live Film, PPF and Coating price sheets. For the latest selectable options, panoramic/sunroof film, promo codes and downloadable quotation, use the US AUTO Price Checker.
NETA X အတွက် Window Film, Full-body PPF နှင့် Ceramic Coating စျေးနှုန်းများကို အောက်တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းနှင့် Quotation အတွက် Price Checker ကိုအသုံးပြုပါ။
Window Film prices
| Brand / series | Complete-car price | Warranty |
|---|---|---|
| XPEL PRIME XR BLACK | 2,703,000 Ks | LIFETIME WARRANTY |
| XPEL PRIME XR PLUS | 4,386,000 Ks | LIFETIME WARRANTY |
| SAINT+AMO ROUTINE SERIES | 1,122,000 Ks | 7 YEAR WARRANTY |
| SAINT+AMO AQUA SERIES | 1,836,000 Ks | 7 YEAR WARRANTY |
| CLEARPRO C SERIES NANO FILM | 1,122,000 Ks | 5 YEAR WARRANTY |
| CLEARPRO HC SERIES NANO FILM | 1,479,000 Ks | 5 YEAR WARRANTY |
| RAYMAX NANO CERAMIC | 714,000 Ks | 3 YEAR WARRANTY |
| RAYMAX NANO CERAMIC XTREME | 816,000 Ks | 3 YEAR WARRANTY |
Full-body PPF prices
| Brand / product | Price | Material | Warranty |
|---|---|---|---|
| XPEL XTREME CLEAR | 10,920,000 Ks | TPU / CLEAR / 7.5MIL | 5 YEAR |
| XPEL XTREME MATTE | 12,220,000 Ks | TPU / MATTE / 7.5MIL | 5 YEAR |
| CLEARPRO CLEAR | 8,060,000 Ks | TPU / CLEAR / 7.5MIL | 5 YEAR |
| CLEARPRO MATTE | 9,360,000 Ks | TPU / MATTE / 7.5MIL | 5 YEAR |
| RAYMAX XPH3 CLEAR / MATTE | 5,460,000 Ks | TPH / 7.5MIL | 3 YEAR |
| RAYMAX XPU5 CLEAR / MATTE | 7,540,000 Ks | TPU / 7.5MIL | 5 YEAR |
Ceramic Coating prices
| Product | Price | Application | Durability |
|---|---|---|---|
| XPEL FUSION LITE | 1,330,000 Ks | 1 LAYER / 5µ | 1 YEAR |
| XPEL FUSION LITE | 1,560,000 Ks | 2 LAYER / 10µ | 2 YEAR |
| XPEL FUSION CLASSIC | 1,780,000 Ks | 1 LAYER / 7µ | 3 YEAR |
| XPEL FUSION CLASSIC | 2,000,000 Ks | 2 LAYER / 14µ | 4 YEAR |
| XPEL FUSION MATTE | 2,220,000 Ks | 2 LAYER / 10µ | 4 YEAR |
| XPEL FUSION PREMIUM | 2,450,000 Ks | 1 LAYER / 22µ | 5 YEAR |
| XPEL FUSION PREMIUM | 3,110,000 Ks | 2 LAYER / 44µ | 8 YEAR |
Get the exact quotation
Open the US AUTO Price Checker, search NETA X, choose the available products and generate your quotation.